- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Порт | Диапозон частот (МГц) | дБ | |
| Прямые потери | вход-выход | 5-65 | ≤ 6,8 |
| 65-550 | ≤ 7,2 | ||
| 550-750 | ≤ 7,6 | ||
| 750-1000 | ≤ 7,8 | ||
| Возвратные потери | вход-выход | 5-65 | ≥ 18 |
| 65-550 | ≥ 20 | ||
| 550-750 | ≥ 18 | ||
| 750-1000 | ≥ 16 | ||
| Изоляция | выход-выход | 5-65 | ≥ 28 |
| 65-550 | ≥ 26 | ||
| 550-750 | ≥ 25 | ||
| 750-1000 | ≥ 22 |
Отзывов нет





