- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Порт | Диапозон частот (МГц) | дБ | |
Прямые потери | вход-выход | 5-65 | ≤ 5,8 |
65-550 | ≤ 5,8 | ||
550-750 | ≤ 6,5 | ||
750-1000 | ≤ 6,8 | ||
Возвратные потери | вход-выход | 5-65 | ≥ 24 |
65-550 | ≥ 22 | ||
550-750 | ≥ 20 | ||
750-1000 | ≥ 18 | ||
Изоляция | выход-выход | 5-65 | ≥ 28 |
65-550 | ≥ 26 | ||
550-750 | ≥ 26 | ||
750-1000 | ≥ 22 |
Отзывов нет