- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Порт | Диапозон частот (МГц) | дБ | |
Прямые потери | вход-выход | 5-65 | ≤ 3,5 |
65-550 | ≤ 3,6 | ||
550-750 | ≤ 3,7 | ||
750-1000 | ≤ 4,0 | ||
Возвратные потери | вход-выход | 5-65 | ≥ 24 |
65-550 | ≥ 22 | ||
550-750 | ≥ 20 | ||
750-1000 | ≥ 18 | ||
Изоляция | выход-выход | 5-65 | ≥ 28 |
65-550 | ≥ 26 | ||
550-750 | ≥ 25 | ||
750-1000 | ≥ 24 |
Отзывов нет